Poolster sterrit

Hierbij de complete uitslag van de Poolster sterrit. De echte liefhebber kan zijn of haar formulier ophalen op de Spijkster jaarmarkt bij de kraam van Harry de Groot.

 

 

1 Rietema 1 320 38 Schrikkema 259
2 Anja en Jan   Oosterhuis 306 39 Martijn 258
3 Eline Slagter 305 40 Hans en Heleen 257
4 Kirsten Krook 304 41 Maikel de Wit 256
4 Andre van Gennip 304 42 Geertsema 256
6 Henk en Hetty 300 43 Hendrik Stuve 255
6 Henk Buitenwerf 300 44 Annelies Hofstee 254
8 Peter Kooistra 299 45 van Dijken 250
9 Menco Ubbens 298 46 van Dam 249
10 Nico Stoppels 298 47 Hendrieke, Anneke 249
11 Kruidhof-Stam 296 48 Rietema 2 248
12 Hester Stoppels 296 49 Simon Dijkman 246
13 PP, Tom,Wout, Marian 295 50 vd Steeg 246
14 Alie en Marja 294 51 KF, Monique, Anne,   Marit 243
15 Wiananda Goense 289 52 Anke,Albert, Loes,   Frank 243
16 Team Leo 288 53 Sanne, Melissa,   Chantal 241
17 Rene en Michael 285 54 Gijzenberg 240
18 Marita en Marleen 282 55 Duurt Stoppels 240
19 Wim en Chantal 280 56 Piet Jan, Beitske,   Trijn 235
20 Klaas Kooistra 279 57 Sharon 233
21 menneke en A 273 58 Steffan Janssen 233
22 Gert Brontsema 273 59 Mariska Werkman 231
23 Hans Brontsema 273 60 Angelique, Ferdi,   Mark 231
24 Richard Dijkman 272 61 Nicole Riepma 230
25 Doeke, Mark, Janneke 272 62 Chr,Anneke,Tereza 229
26 fam Wiersema 271 63 Laura Wieringa 228
27 Meindert Dijkman 270 64 Rona, Herman 228
28 Jannie Pijper 269 65 Dijkema 226
29 Fokko Wiersema 269 66 vd Woude 226
30 Eugenie en Jeanet 268 67 Ank Harma 220
31 fam van Kooten 268 68 Lieke, Mark 218
32 Klaas ter Veer 266 69 Anne vd Bij 216
33 Ilse 265 70 Marco Dijkstra 215
34 John Hoving 265 71 Stefanie en Greet 202
35 Stuve Krabbe 265 72 Sven 187
36 Kor, Klaas, Danny 262 73 Linda en Kitty 173
37 Leonie Kort 259 74 G Olinga 138
75 Reyerse 135

Dorpsagenda